AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2012

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. 2. Lucaßen,Mickey 1901 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 6 0 1 6.0 32.0
2. 7. Braun,Oskar 1866 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 6 0 1 6.0 31.5
3. 3. Dimmek,Ulrich 1870 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 5 1 1 5.5 31.0
4. 8. Trost,Matthias 1745 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 5 0 2 5.0 27.0
5. 1. Dickmann,Thomas 1985 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 4 1 2 4.5 30.5
5. 12. Christen,Stefan 1654 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 4 1 2 4.5 30.5
7. 18. Brehme,Helmut 1376 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 3 1 4.5 26.0
8. 5. Moll, Reinhard 1813 vereinslos 6 4 0 2 4.0 24.5
9. 22. Kozakowski, Jerzy 1193 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 2 2 4.0 24.5
10. 24. Kaldune,Helmut 1120 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 4 0 3 4.0 24.0
11. 19. Rudi,Erwin 1489 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 2 2 4.0 22.0
12. 13. Krull,Jürgen 1540 Schachfreunde Lohberg 1953 7 3 1 3 3.5 28.5
13. 14. Rama,Avdi,Prof. 1533 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 1 3 3.5 27.0
14. 20. Putzmann,Alexander 1297 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 2 3 2 3.5 22.0
15. 9. Trueson,Karl 1734 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 1 4 2 3.0 26.5
16. 11. Brajkovic,Ivan 1669 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 1 4 1 3.0 26.0
17. 4. Plischke,Berthold 1874 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 0 4 3.0 25.5
17. 10. Hemme-Unger,Volker 1691 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 0 4 3.0 25.5
19. 25. Trost,Lukas 1111 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 2 2 2 3.0 21.5
20. 21. Lensing,Lothar 1340 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 1 4 2 3.0 21.0
21. 17. May,Alexander 1464 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 2 2 3 3.0 19.5
22. 15. Boy, Robin 1462 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 0 3 3.0 19.0
23. 6. Schumann,Christian 1765 Schachverein Wesel 1928 e.V. 6 2 2 2 3.0 17.0
24. 29. Putzmann,Werner 973 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 3 0 4 3.0 16.0
25. 26. Just, Niels 1103 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 2 1 4 2.5 23.0
26. 27. Putzmann,Maximilian 1034 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 2 1 4 2.5 20.0
27. 28. Müller, Markus 960 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 1 3 3 2.5 18.0
28. 23. Ewald,Marcel 1191 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 2 1 3 2.5 17.5
29. 16. Erwin, Gerd 1450 Schachverein Wesel 1928 e.V. 5 2 0 3 2.0 16.0
30. 30. Lindner, Veit 784 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 1 1 5 1.5 17.0
31. 31. Weißenfels, Tobias   vereinslos 7 1 0 6 1.0 15.5

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang