Die Stadt- und Vereinsmeister
Die Gesamtwertung der Stadt- und Vereinsmeister wird mit 18 Turniersiegen von Thomas Dickmann angeführt (erster Titel: 1983, letzter Titel: 2016). Dahinter folgt Martin Valkyser mit 14 Titeln, der seine Siegesserie von 1990 bis 2009 in deutlich kürzerer Zeit schaffte und auch die meisten direkten Duelle gegen Thomas Dickmann gewann. Dieter Bohnes liegt mit 7 Titeln (1 VM, 7 SM) in Lauerstellung und holt gerade nach einer 20-jährigen Turnierpause mächtig auf.
Fritz Lüdtke (12 Titel, 1953-1980), Wilhelm Simonow (8 Titel, 1964-1972) und Rudolf Meckel (8 Titel, 1928-1941) waren die Seriensieger der inzwischen verstorbenen Generation. Die Schnellsch-, Blitz- und Jugendtitel sind in dieser Wertung nicht berücksichtigt.
Rekordvereinsmeister ist Thomas Dickmann mit 8 Siegen, vor Rudolf Meckel (7). Rekordstadtmeister ist Thomas Dickmann mit 10 Siegen vor Martin Valkyser (8) und Fritz Lüdtke (7).
Während der Kriegsjahre und in der Nachkriegszeit fanden keine Turniere statt. Die Menschen hatten verständlicherweise andere Sorgen. Während der Corona-Pandemie kam das Turniergeschehen ebenfalls zum Erliegen, so dass es im Jahr 2020 keine Turniersieger gab.
Die Rubriken "Blitzmeister" und "Jugendmeister" sind noch lückenhaft. Seit wann wird überhaupt Blitzschach gespielt? Die Gründungsmitglieder kannten diese wunderbare Variante unseres schönen Spiels sicherlich noch nicht. Es gab auch mal ein paar Jahre, da wurde neben der Jugend-Stadt- auch noch eine Jugend-Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Dieser Zeitraum war zu kurz für eine eigene Tabellenspalte, aber die Jugend-Vereinsmeister werden natürlich nicht unterschlagen und in unserer Tabelle mit einem "V" gekennzeichnet. Wer hat noch alte Urkunden oder Aufzeichnungen und kann beim Auffüllen der Lücken helfen? [Mail an Webmaster]
Jahr | Vereinsmeister | Stadtmeister | Blitzschach (V=Vereinsmeister) |
Schnellschach (V=Vereinsmeister) |
Jugendmeister (S=Stadt-, V=Vereinsmeister) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Armin Becker | Oskar Braun | |||
2023 | Oskar Braun | Ludger Grewe | Philipp Sonnenschein (V=Ulrich Dimmek) |
Bernd Dahm (V=Ulrich Dimmek) |
Johannes Kletsch (S) |
2022 | Oskar Braun | Niklas Jacobi | --- | --- | Max Stratenwerth (S) |
2021 | --- Corona-Pandemie --- | Ludger Grewe | --- | --- | Harald Wiens (S) |
2020 | --- Corona-Pandemie --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | Christoph Krebel | Dieter Bohnes | Thomas Dickmann | Alexandr Vegera | Harald Wiens (S) |
2018 | Ulrich Dimmek | Niklas Jacobi | Dieter Bohnes | Niklas Jacobi (S) | 2017 | Dieter Bohnes | Dieter Bohnes | Dieter Bohnes | Thomas Dickmann | Niklas Jacobi (S) |
2016 | Christoph Krebel | Thomas Dickmann | Dieter Bohnes | Niklas Jacobi (S) | |
2015 | Ulrich Dimmek | Thomas Dickmann | Frank Bellers (V=Mirko Kupinski) |
nicht ausgetragen | |
2014 | Thomas Dickmann | Thomas Dickmann | Frank Bellers (V=Ingo Schilberg) |
nicht ausgetragen | |
2013 | Thomas Dickmann | Thomas Dickmann | Ingo Schilberg | Johannes Mundorf (V=Thomas Dickmann) |
Erwin Rudi (V) |
2012 | Thomas Dickmann | Mickey Lucaßen | Mickey Lucaßen | Thomas Dickmann | Alexander Putzmann (V) Lukas Trost (S) |
2011 | Mickey Lucaßen | Ulrich Dimmek | Marcus Dehn | Wolfgang Grube (V=Mirko Kupinski) |
Alexander May (V) Erwin Rudi (S) |
2010 | Manuel Heirich | Christian Schumann | Thomas Dickmann | Dieter Bohnes | Philipp Neuhaus (S) |
2009 | Martin Valkyser | Mirko Kupinski | Karl Trueson | Mirko Kupinski (S) | |
2008 | Thomas Dickmann | Thomas Dickmann | Dieter Bohnes | Sebastian Kohl (S) | |
2007 | Thomas Dickmann | Ingo Schilberg | Ulrich Dimmek | Mirko Kupinski (S) | |
2006 | Martin Valkyser | Martin Valkyser | Thomas Dickmann | Christian Schumann (S) | |
2005 | Christoph Krebel | Thomas Dickmann | Dieter Bohnes | Markus Just (S) | |
2004 | Martin Valkyser | Martin Valkyser | Jürgen Weischenberg | Sebastian Kohl (S) | |
2003 | Ulrich Dimmek | Martin Valkyser | Ingo Schilberg | Fabian Knöpfel (S) | |
2002 | Marc Schlette | Thomas Dickmann | Ulrich Dimmek | Fabian Knöpfel (S) | |
2001 | Ulrich Dimmek | Thomas Dickmann | Ulrich Dimmek | Fabian Knöpfel (S) | |
2000 | Marc Schlette | Thomas Rosenberg | Marc Schlette | Alexander Pawlowski (S) | |
1999 | Marc Schlette | Thomas Dickmann | Stefan Aust | Alexander Pawlowski (S) | |
1998 | Ulrich Dimmek | Martin Valkyser | Ulrich Dimmek | Manuel Heirich (S) | |
1997 | Thomas Dickmann | Dieter Bohnes | Marc Schlette | Manuel Heirich (S) | |
1996 | Marc Schlette | Dieter Bohnes | |||
1995 | Thomas Dickmann | Dieter Bohnes | |||
1994 | Christoph Krebel | Dieter Bohnes | |||
1993 | Ulrich Dimmek | Martin Valkyser | |||
1992 | Martin Valkyser | Martin Valkyser | |||
1991 | Martin Valkyser | Martin Valkyser | Martin Valkyser | Thorsten Rothert (V) | |
1990 | Martin Valkyser | Martin Valkyser | Martin Valkyser | ||
1989 | Ulrich Dimmek | Thomas Dickmann | Martin Valkyser | ||
1988 | Marcus Dehn | Dieter Bohnes | Ulrich Dimmek | Stefan Wevering (S) | |
1987 | Marc Schlette | Stefan Iven | Martin Valkyser | ||
1986 | Hartmut Hagenbeck-Hübert | Marcus Dehn | Dieter Bohnes | ||
1985 | Stephan Valkyser | Stephan Valkyser | Martin Valkyser | Martin Valkyser (V) | |
1984 | Stephan Valkyser | Marcus Dehn | Marcus Dehn | Marcus Dehn (V) | |
1983 | Thomas Dickmann | Jörg Schorr | Stephan Valkyser | Stephan Valkyser (S) Marcus Dehn (V) |
|
1982 | Eckhard Rosenstock | Berthold Plischke | Christoph Serrer | Stephan Valkyser (S) Marcus Dehn (V) |
|
1981 | Eckhard Rosenstock | Eckhard Rosenstock | Christoph Serrer | Thomas Dickmann (S) Jörg Schorr (V) |
|
1980 | Fritz Lüdtke | Christoph Serrer | Christoph Serrer (S) Jörg Schorr (V) |
||
1979 | Ullrich Terfurth | Jörg Schorr | Christoph Serrer (S) | ||
1978 | Karl Trueson | Berthold Plischke | |||
1977 | Eckhard Rosenstock | Karl Trueson | |||
1976 | Christoph Schröder | Christoph Schröder | |||
1975 | Heinz Ruß | Helmut Brehme | Hartmut Westenberger (S) | ||
1974 | Heinz Ruß | Wolfgang Langhoff | |||
1973 | Richard Pooth | Eckhard Rosenstock | Hartmut Westenberger (S) | ||
1972 | Wilhelm Simonow | Wilhelm Simonow | |||
1971 | Wilhelm Simonow | Wilhelm Simonow | |||
1970 | Wilhelm Simonow | Eckhard Rosenstock | |||
1969 | Wilhelm Simonow | Stephan Stankewitz | |||
1968 | Alfred Schwarz | Otto Matberg | |||
1967 | Emil Wesser | Richard Pooth | |||
1966 | Wilhelm Simonow | Rudolf Balhar | |||
1965 | Edgar Haser | Van Riesen | |||
1964 | Wilhelm Simonow | Richard Pooth | |||
1963 | Alfred Schwarz | Fritz Lüdtke | |||
1962 | Fritz Lüdtke | Fritz Lüdtke | |||
1961 | Richard Putzmann | Wilhelm Bauhüs | |||
1960 | Alfred Schwarz | Alfred Schwarz | |||
1959 | Wilhelm Bauhüs | Wilhelm Bauhüs | |||
1958 | Stephan Stankewitz | Richard Putzmann | |||
1957 | Fritz Lüdtke | Fritz Lüdtke | |||
1956 | Fritz Lüdtke | Fritz Lüdtke | |||
1955 | Fritz Lüdtke | Fritz Lüdtke | |||
1954 | van de Sand | Fritz Lüdtke | |||
1953 | Richard Putzmann | Fritz Lüdtke | |||
1952 | van de Sand | Richard Putzmann | |||
1951 | Richard Putzmann | ||||
1950 | Alfred Schwarz | ||||
1949 | August Oppenberg (Turnier nicht beendet) |
Alfred Schwarz (1. SM nach dem Krieg) |
|||
1948 | |||||
1947 | Schwarz und Oppenberg (1. VM nach dem Krieg. Das Turnier wurde nicht beendet) |
||||
1946 | |||||
1945 | |||||
1944 | Alfred Schwarz | ||||
1943 | |||||
1942 | |||||
1941 | Rudolf Meckel | Alfred Schwarz | |||
1940 | Jark | ||||
1939 | Rudolf Meckel | Jark | |||
1938 | Jark | Jark | |||
1937 | Rudolf Meckel | Jark | |||
1936 | Seeger | ||||
1935 | Esser | ||||
1934 | Hans Berau | Rudolf Meckel | |||
1933 | Hans Berau | Siebenbrock | |||
1932 | Rudolf Meckel | ||||
1931 | |||||
1930 | Rudolf Meckel | ||||
1929 | Rudolf Meckel | ||||
1928 | Rudolf Meckel |
Die Vorsitzenden
Zeitraum | Name |
---|---|
1999 - heute | Ulrich Dimmek |
1982 - 1999 | Emil Wesser |
1974 - 1982 | Werner Putzmann |
1966 - 1974 | Ludwig Kuhlmann |
1933 - 1966 | Rudolf Meckel |
1931 - 1933 | Herr Siebenbrock |
1928 - 1931 | Dr. Rölfing |