| 1. Runde (02.03.07) |
|---|
| Matthias Trost | - | Oskar Braun | 1-0 | | Karl Trueson | - | Volker Hemme-Unger | 1-0 | | Thomas Dickmann | - | Manuel Heirich | 1-0 | | Martin Schmitt | - | Michael
Graf | 1-0 |
|
| 2. Runde (09.03.07) | | Oskar Braun | - | Michael Graf | 1/2 | | Manuel Heirich | - | Martin Schmitt | 1/2 | | Volker Hemme-Unger | - | Thomas Dickmann | 0-1 | | Matthias Trost | - | Karl Trueson | 0-1 |
|
| 3. Runde (23.03.07) | | Karl Trueson | - | Oskar Braun | 0-1 | | Thomas Dickmann | - | Matthias Trost | 1-0 | | Martin Schmitt | - | Volker Hemme-Unger | 0-1 | | Michael Graf | - | Manuel Heirich | 1/2 |
|
| 4. Runde (30.03.07) | | Oskar Braun | - | Manuel Heirich | 0-1 | | Volker Hemme-Unger | - | Michael Graf | 1-0 | | Matthias Trost | - | Martin Schmitt | 1/2 | | Karl Trueson | - | Thomas Dickmann | 0-1 |
|
| 5. Runde (13.04.07) | | Thomas Dickmann | - | Oskar Braun | 1-0 | | Martin Schmitt | - | Karl Trueson | 0-1 | | Michael Graf | - | Matthias Trost | 0-1 | | Manuel Heirich | - | Volker Hemme-Unger | 1/2 |
|
| 6. Runde (27.04.07) | | Oskar Braun | - | Volker Hemme-Unger | 0-1 | | Matthias Trost | - | Manuel Heirich | 1/2 | | Karl Trueson | - | Michael Graf | 1-0 | | Thomas Dickmann | - | Martin Schmitt | 1-0 |
|
| 7. Runde (11.05.07) | | Martin Schmitt | - | Oskar Braun | 1/2 | | Michael Graf | - | Thomas Dickmann | 0-1 | | Manuel Heirich | - | Karl Trueson | 0-1 | | Volker Hemme-Unger | - | Matthias Trost | 1/2 |
|
| Halbfinale (1.6.) |
|---|
| Thomas Dickmann | - | Jürgen Weischenberg | 1-0 | | Krzysztof Szczepanski | - | Karl Trueson | 1-0 | | Finale (15.6.) |
| Thomas Dickmann | - | Krzysztof Szczepanski | 1/2 | | Szczepanski verzichtet auf Schnellschachentscheidung. Dickmann ist Vereinsmeister. |
|