AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2012

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Dickmann,Thomas B M 1985 1644 4.5 5.85 7 30 / 15 1746   1956 -29
2. Lucaßen,Mickey B M 1901 1738 6.0 4.05 6 23 / 10 2415   1954 53
3. Dimmek,Ulrich B M 1870 1725 4.5 4.09 6 27 / 15 1918   1879 9
4. Plischke,Berthold B M 1874 1405 3.0 6.09 7 27 / 15 1355   1802 -72
5. Moll, Reinhard B M 1813 1567 4.0 3.88 5 26 / 15 1807   1816 3
6. Schumann,Christia B M 1765 1311 3.0 5.17 6 20 / 10 1311   1699 -66
7. Braun,Oskar B M 1866 1645 5.0 4.02 6 22 / 10 1918   1893 27
8. Trost,Matthias B M 1745 1595 4.0 3.88 6 24 / 15 1720   1748 3
9. Trueson,Karl B M 1734 1535 3.0 4.07 6 24 / 15 1535   1706 -28
10. Hemme-Unger,Volke B M 1691 1464 3.0 2.84 4 23 / 15 1657   1695 4
11. Brajkovic,Ivan B M 1669 1405 3.0 4.34 6 23 / 15 1405   1633 -36
12. Christen,Stefan B M 1654 1621 4.5 3.44 7 22 / 15 1723   1683 29
13. Krull,Jürgen B M 1540 1480 3.5 3.84 7 21 / 15 1480   1531 -9
14. Rama,Avdi,Prof. B M 1533 1387 2.5 3.81 6 21 / 15 1330   1495 -38
15. Boy, Robin B M 1462 1475 2.0 2.24 5 7 / 5 1403   1447 -15
16. Erwin, Gerd B M 1450 1799 1.0 0.46 4 19 / 15 1606   1468 18
17. May,Alexander B M 1464 1346 2.0 3.32 5 7 / 5 1274   1377 -87
18. Brehme,Helmut B M 1376 1658 4.5 1.64 7 19 / 15 1760   1463 87
19. Rudi,Erwin B M 1489 1553 4.0 2.87 7 7 / 5 1603   1553 64
20. Putzmann,Alexande B M 1297 1408 3.5 2.78 7 5 / 5 1408   1344 47
21. Lensing,Lothar B M 1340 1189 3.0 4.69 7 18 / 15 1139   1286 -54
22. Kozakowski, Jerzy B M 1193 1555 2.0 0.94 5 17 / 15 1483   1231 38
23. Ewald,Marcel   M 1191 1425 0.5 1.10 4 19 / 5 1103   1171 -20
24. Kaldune,Helmut B M 1120 1565 1.0 0.34 3 17 / 15 1440   1146 26
25. Trost,Lukas B M 1111 1452 3.0 1.14 6 5 / 5 1452   1246 135
26. Just, Niels B M 1103 1340 2.5 1.72 7 16 / 15 1238   1130 27
27. Putzmann,Maximili   M 1034 1363 1.5 1.42 6 5 / 5 1170   1039 5
28. Müller, Markus B M 960 1370 1.5 1.01 6 5 / 5 1177   995 35
29. Putzmann,Werner B M 973 1264 0.0 0.79 4 26 / 15 587   952 -21
30. Lindner, Veit B M 784 1418 0.5 0.17 4 5 / 5 1096   813 29
31. Weißenfels, Tobia B M 0 1368 0.0 0.00 3   / 0     0 0

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang