AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2014

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Dickmann,Thomas     1950 1699 5.5 5.45 7 29 / 15 1929   1950 0
2. Murina,Reinhard     1942 1742 4.0 5.01 7 29 / 15 1792   1920 -22
3. Dimmek,Ulrich   M 1881 1723 5.5 4.67 7 28 / 15 1953   1899 18
4. Link,Robert     1849 1558 4.0 5.47 7 27 / 15 1608   1815 -34
5. Braun,Oskar   M 1844 1657 5.0 4.41 7 27 / 15 1815   1857 13
6. Plischke,Berthold     1882 1583 4.5 5.45 7 28 / 15 1685   1861 -21
7. Kohl,Sebastian     1791 1418 3.0 3.18 4 20 / 10 1611   1785 -6
8. Christen,Stefan     1642 1550 4.0 3.54 6 22 / 15 1675   1655 13
9. Rudi,Erwin   M 1637 1699 5.0 2.75 7 10 / 5 1857   1742 105
10. Brajkovic,Ivan   M 1556 1404 3.0 4.06 6 21 / 15 1404   1525 -31
11. Müller,Markus     1553 1617 2.0 2.12 5 9 / 5 1545   1547 -6
12. Trost,Lukas   M 1516 1603 4.0 2.92 7 8 / 5 1653   1573 57
13. Rama,Avdi,Prof.     1487 1558 2.0 2.20 5 20 / 15 1486   1481 -6
14. Erwin,Gerd   M 1388 1458 0.0 1.81 4 19 / 15 781   1326 -62
15. Brehme,Helmut     1384 1575 3.5 2.10 7 19 / 15 1575   1427 43
16. Kozakowski,Jerzy     1368 1531 2.0 2.05 6 19 / 15 1406   1367 -1
17. Lensing,Lothar     1285 1374 2.0 2.18 5 16 / 15 1302   1279 -6
18. Putzmann,Alexande     1238 1546 2.0 1.25 6 5 / 5 1421   1292 54
19. Just,Niels   M 1168 1452 1.5 1.19 5 17 / 15 1303   1179 11
20. Rataj,Andrej     1114 1437 0.0 1.04 5 21 / 15 760   1083 -31
21. Ewald,Marcel     1159 1437 0.0 0.58 3 20 / 5 760   1139 -20
22. Putzmann,Maximili   M 1055 1423 2.0 1.07 6 5 / 5 1298   1122 67
23. Unruh, Hartmut     0 1409 2.5 2.50 5   / 15 1414   1414 0

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang