AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2010

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Lucaßen,Mickey (4) - 4. Kupinski,Mirko (4½) 0 - 1  
2 9. Schumann,Christian (4½) - 6. Braun,Oskar (3½) 1 - 0  
3 2. Plischke,Berthold (4) - 13. Schütz,Benedikt (3½) 1 - 0  
4 8. Trost,Matthias (3½) - 3. Heirich,Manuel (4) ½ - ½  
5 12. Rama,Avdi (3) - 17. Krull,Jürgen (3½) 0 - 1  
6 5. Hemme-Unger,Volker (3) - 11. Weischenberg,Jürgen (3) 0 - 1  
7 18. Christen, Stefan (2½) - 14. Lensing,Lothar (1½) 1 - 0  
8 1. Dimmek,Ulrich (2½) - 16. Schreyer,Roland (1) 1 - 0  
9 15. Kaldune,Helmut (½) - 10. Hickl,Norbert (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Heirich,Manuel (3) - 2. Plischke,Berthold (4) 1 - 0  
2 4. Kupinski,Mirko (3½) - 8. Trost,Matthias (3½) 1 - 0  
3 9. Schumann,Christian (3½) - 5. Hemme-Unger,Volker (3) 1 - 0  
4 7. Lucaßen,Mickey (3) - 12. Rama,Avdi (3) 1 - 0  
5 6. Braun,Oskar (2½) - 1. Dimmek,Ulrich (2½) 1 - 0  
6 17. Krull,Jürgen (2½) - 18. Christen, Stefan (2½) 1 - 0  
7 13. Schütz,Benedikt (2½) - 10. Hickl,Norbert (2) 1 - 0  
8 11. Weischenberg,Jürgen (2) - 14. Lensing,Lothar (1½) 1 - 0  
9 16. Schreyer,Roland (0) - 15. Kaldune,Helmut (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Plischke,Berthold (4) - 9. Schumann,Christian (2½) 0 - 1  
2 1. Dimmek,Ulrich (2½) - 8. Trost,Matthias (2½) 0 - 1  
3 13. Schütz,Benedikt (2½) - 4. Kupinski,Mirko (2½) 0 - 1  
4 5. Hemme-Unger,Volker (2½) - 7. Lucaßen,Mickey (2½) ½ - ½  
5 18. Christen, Stefan (2) - 6. Braun,Oskar (2) ½ - ½  
6 11. Weischenberg,Jürgen (2) - 12. Rama,Avdi (2) 0 - 1  
7 14. Lensing,Lothar (1½) - 3. Heirich,Manuel (2) 0 - 1  
8 15. Kaldune,Helmut (½) - 17. Krull,Jürgen (1½) 0 - 1  
9 10. Hickl,Norbert (1) - 16. Schreyer,Roland (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Kupinski,Mirko (2½) - 2. Plischke,Berthold (3) 0 - 1  
2 8. Trost,Matthias (2) - 5. Hemme-Unger,Volker (2) ½ - ½  
3 7. Lucaßen,Mickey (2) - 13. Schütz,Benedikt (2) ½ - ½  
4 12. Rama,Avdi (2) - 1. Dimmek,Ulrich (1½) 0 - 1  
5 3. Heirich,Manuel (1½) - 11. Weischenberg,Jürgen (1½) ½ - ½  
6 17. Krull,Jürgen (1½) - 9. Schumann,Christian (1½) 0 - 1  
7 10. Hickl,Norbert (1) - 6. Braun,Oskar (1) - - +  
8 15. Kaldune,Helmut (½) - 18. Christen, Stefan (1) 0 - 1  
9 16. Schreyer,Roland (0) - 14. Lensing,Lothar (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Plischke,Berthold (2) - 8. Trost,Matthias (2) 1 - 0  
2 5. Hemme-Unger,Volker (2) - 4. Kupinski,Mirko (1½) 0 - 1  
3 9. Schumann,Christian (1½) - 7. Lucaßen,Mickey (1) 0 - 1  
4 1. Dimmek,Ulrich (1) - 11. Weischenberg,Jürgen (1) ½ - ½  
5 17. Krull,Jürgen (1) - 3. Heirich,Manuel (1) ½ - ½  
6 10. Hickl,Norbert (1) - 12. Rama,Avdi (1) 0 - 1  
7 14. Lensing,Lothar (½) - 13. Schütz,Benedikt (1) 0 - 1  
8 6. Braun,Oskar (0) - 15. Kaldune,Helmut (½) 1 - 0  
9 16. Schreyer,Roland (0) - 18. Christen, Stefan (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. Weischenberg,Jürgen (1) - 2. Plischke,Berthold (1) 0 - 1  
2 4. Kupinski,Mirko (1) - 9. Schumann,Christian (1) ½ - ½  
3 13. Schütz,Benedikt (1) - 5. Hemme-Unger,Volker (1) 0 - 1  
4 8. Trost,Matthias (1) - 17. Krull,Jürgen (1) 1 - 0  
5 3. Heirich,Manuel (0) - 1. Dimmek,Ulrich (1) 1 - 0  
6 7. Lucaßen,Mickey (0) - 6. Braun,Oskar (0) 1 - 0  
7 18. Christen, Stefan (0) - 10. Hickl,Norbert (0) 0 - 1  
8 12. Rama,Avdi (0) - 16. Schreyer,Roland (0) 1 - 0  
9 15. Kaldune,Helmut (0) - 14. Lensing,Lothar (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Dimmek,Ulrich () - 7. Lucaßen,Mickey () 1 - 0  
2 2. Plischke,Berthold () - 12. Rama,Avdi () 1 - 0  
3 9. Schumann,Christian () - 3. Heirich,Manuel () 1 - 0  
4 14. Lensing,Lothar () - 4. Kupinski,Mirko () 0 - 1  
5 5. Hemme-Unger,Volker () - 15. Kaldune,Helmut () 1 - 0  
6 6. Braun,Oskar () - 13. Schütz,Benedikt () 0 - 1  
7 16. Schreyer,Roland () - 8. Trost,Matthias () 0 - 1  
8 10. Hickl,Norbert () - 17. Krull,Jürgen () 0 - 1  
9 18. Christen, Stefan () - 11. Weischenberg,Jürgen () 0 - 1  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang