AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2009

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Valkyser,Martin 2163 SV Wesel 1928
2. Krebel,Christoph 1941 SV Wesel 1928
3. Dimmek,Ulrich 1893 SV Wesel 1928
4. Trueson,Karl 1819 SV Wesel 1928
5. Kupinski,Mirko 1813 SV Wesel 1928
6. Plischke,Berthold 1785 SV Wesel 1928
7. Hemme-Unger,Volker 1768 SV Wesel 1928
8. Heirich,Manuel 1746 SV Wesel 1928
9. Trost,Matthias 1726 SV Wesel 1928
10. Szczepanski,Krzyszto 1710 SV Wesel 1928
11. May,Holger 1680 SV Wesel 1928
12. Hickl,Norbert 1646 SV Dinslaken
13. Weischenberg,Jürgen 1593 SV Wesel 1928
14. Schütz,Benedikt 1414 SV Wesel 1928
15. Algermißen,Andre 1318 SV Wesel 1928
16. Merdzic,Jadran 1281 SV Wesel 1928
17. Kaldune,Helmut 1244 SV Wesel 1928
18. Steinweg,Susanna 1000 SV Wesel 1928
19. Lensing, Lothar   vereinslos

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang