AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

NRW-Einzelmeisterschaft 2013

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung ELO-Auswertung
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Molinaroli,Martin 2301 2266 Schachklub Münster 32 e.V.
2. Thiel,Thomas 2296 2290 Schachverein Wattenscheid 1930
3. Harff,Marcel 2291 2278 Schachgemeinschaft Hochneukirc
4. Kusnetsov,Mark 2212 2148 Schachverein Castrop-Rauxel 19
5. Frombach,Ralf 2211 2143 Schachverein Königsspringer Hamm
6. Messarius,Jürgen 2196 2172 Schachklub Königsspringer Iserlohn
7. Albrecht,Oliver 2161 2087 Schachclub Bonn Beuel
8. Heinert,Eugen 2161 2163 OSC Rheinhausen 04 e.V.
9. Meinhardt,Michael 2124 2034 Schachverein Weidenau/Geisweid
10. Brandt,Sebastian 2119 2159 Godesberger Schachklub 1929 e.V.
11. Ringwelski,Marius 2090 2046 Schachclub Sendenhorst e.V.
12. Plaßmann,Dominik 2050 2028 Gütersloher Schachverein von 1923
13. Probst,Andreas 2028 2121 Düsseldorfer Schachklub 14/25 
14. Fenner,Martin 1971 1879 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen
15. Braun,Oskar 1923 1903 Schachverein Wesel 1928 e.V.
16. Kupinski,Mirko   1876 Schachverein Wesel 1928 e.V.

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang