AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Jugendvereinsmeisterschaft

Jugendvereinsmeisterschaft 2011

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin (5) - 16. Boy, Robin (5) 1 - 0  
2 7. Wiens,Arthur (4) - 3. May,Alexander (5) 0 - 1  
3 2. Werk,Jan (3½) - 4. Putzmann,Alexander (4) ½ - ½  
4 19. Ewald,Marcel (3) - 5. Trost,Lukas (3½) 0 - 1  
5 6. Wiens,Harald (3) - 10. Putzmann,Maximilian (3) 1 - 0  
6 8. Klüttermann,Tim (2½) - 12. Müller, Markus (3) 0 - 1  
7 13. Jacobi,Niklas (2) - 14. Lindner, Veit (2) ½ - ½  
8 11. Terfurth,Daniel (2) - 9. Klüttermann,Peer Thore (1½) 1 - 0  
9 17. Klüttermann,Lena (2) - 15. Terhorst,Jonas (0) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. May,Alexander (4) - 1. Rudi,Erwin (5) 1 - 0  
2 5. Trost,Lukas (3½) - 16. Boy, Robin (4) 0 - 1  
3 4. Putzmann,Alexander (3) - 19. Ewald,Marcel (3) 1 - 0  
4 12. Müller, Markus (3) - 7. Wiens,Arthur (3) 0 - 1  
5 2. Werk,Jan (2½) - 8. Klüttermann,Tim (2½) 1 - 0  
6 13. Jacobi,Niklas (2) - 6. Wiens,Harald (2) 0 - 1  
7 10. Putzmann,Maximilian (2) - 17. Klüttermann,Lena (2) 1 - 0  
8 14. Lindner, Veit (1½) - 9. Klüttermann,Peer Thore (1) ½ - ½  
9 15. Terhorst,Jonas (0) - 11. Terfurth,Daniel (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin (4) - 5. Trost,Lukas (3½) 1 - 0  
2 16. Boy, Robin (3) - 4. Putzmann,Alexander (3) 1 - 0  
3 3. May,Alexander (3) - 2. Werk,Jan (2½) 1 - 0  
4 6. Wiens,Harald (2) - 12. Müller, Markus (2) 0 - 1  
5 7. Wiens,Arthur (2) - 17. Klüttermann,Lena (2) 1 - 0  
6 19. Ewald,Marcel (2) - 10. Putzmann,Maximilian (2) 1 - 0  
7 11. Terfurth,Daniel (1) - 8. Klüttermann,Tim (1½) - - +  
8 9. Klüttermann,Peer Thore (1) - 13. Jacobi,Niklas (1) 0 - 1  
9 14. Lindner, Veit (½) - 15. Terhorst,Jonas (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Putzmann,Alexander (2) - 3. May,Alexander (3) 1 - 0  
2 2. Werk,Jan (2½) - 1. Rudi,Erwin (3) 0 - 1  
3 5. Trost,Lukas (2½) - 12. Müller, Markus (2) 1 - 0  
4 16. Boy, Robin (2) - 19. Ewald,Marcel (2) 1 - 0  
5 8. Klüttermann,Tim (1½) - 10. Putzmann,Maximilian (1) 0 - 1  
6 11. Terfurth,Daniel (1) - 6. Wiens,Harald (1) 0 - 1  
7 13. Jacobi,Niklas (1) - 7. Wiens,Arthur (1) 0 - 1  
8 17. Klüttermann,Lena (1) - 14. Lindner, Veit (½) 1 - 0  
9 15. Terhorst,Jonas (0) - 9. Klüttermann,Peer Thore (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin (2) - 4. Putzmann,Alexander (2) 1 - 0  
2 3. May,Alexander (2) - 16. Boy, Robin (2) 1 - 0  
3 7. Wiens,Arthur (1) - 2. Werk,Jan (1½) 0 - 1  
4 5. Trost,Lukas (1½) - 6. Wiens,Harald (1) 1 - 0  
5 19. Ewald,Marcel (1) - 13. Jacobi,Niklas (1) 1 - 0  
6 12. Müller, Markus (1) - 17. Klüttermann,Lena (1) 1 - 0  
7 14. Lindner, Veit (½) - 11. Terfurth,Daniel (0) 0 - 1  
8 9. Klüttermann,Peer Thore (0) - 8. Klüttermann,Tim (½) 0 - 1  
9 10. Putzmann,Maximilian (0) - 15. Terhorst,Jonas (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Wiens,Harald (1) - 1. Rudi,Erwin (1) 0 - 1  
2 2. Werk,Jan (1) - 5. Trost,Lukas (1) ½ - ½  
3 17. Klüttermann,Lena (1) - 3. May,Alexander (1) 0 - 1  
4 4. Putzmann,Alexander (1) - 7. Wiens,Arthur (1) 1 - 0  
5 9. Klüttermann,Peer Thore (0) - 16. Boy, Robin (1) 0 - 1  
6 8. Klüttermann,Tim (0) - 14. Lindner, Veit (0) ½ - ½  
7 13. Jacobi,Niklas (0) - 10. Putzmann,Maximilian (0) 1 - 0  
8 11. Terfurth,Daniel (0) - 12. Müller, Markus (0) - - +  
9 15. Terhorst,Jonas (0) - 19. Ewald,Marcel (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin () - 9. Klüttermann,Peer Thore () 1 - 0  
2 10. Putzmann,Maximilian () - 2. Werk,Jan () 0 - 1  
3 3. May,Alexander () - 11. Terfurth,Daniel () 1 - 0  
4 12. Müller, Markus () - 4. Putzmann,Alexander () 0 - 1  
5 5. Trost,Lukas () - 13. Jacobi,Niklas () 1 - 0  
6 14. Lindner, Veit () - 6. Wiens,Harald () 0 - 1  
7 7. Wiens,Arthur () - 15. Terhorst,Jonas () 1 - 0  
8 16. Boy, Robin () - 8. Klüttermann,Tim () 1 - 0  
9 18. spielfrei () - 17. Klüttermann,Lena () - - +  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang