AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Jugendstadtmeisterschaft 2019

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung Ausschreibung
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wiens,Harald () - 7. Wiens,Nicole () + - -  
2 8. Gaida,Joshua () - 2. Stratenwerth,Max () 0 - 1  
3 3. Sträßner,Jakob () - 9. Datta,Fabian Eli () 1 - 0  
4 10. Freund,Theodor C () - 4. Khalil,Zorba () 0 - 1  
5 5. Bermann,Aaron () - 11. Iven, Niklas () 1 - 0  
6 12. Wiegand,Felix () - 6. Ewert,David () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Khalil,Zorba (1) - 1. Wiens,Harald (1) 0 - 1  
2 2. Stratenwerth,Max (1) - 5. Bermann,Aaron (1) 1 - 0  
3 6. Ewert,David (1) - 3. Sträßner,Jakob (1) 0 - 1  
4 7. Wiens,Nicole (0) - 10. Freund,Theodor C (0) 1 - 0  
5 11. Iven, Niklas (0) - 8. Gaida,Joshua (0) 0 - 1  
6 9. Datta,Fabian Eli (0) - 12. Wiegand,Felix (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wiens,Harald (2) - 2. Stratenwerth,Max (2) 1 - 0  
2 3. Sträßner,Jakob (2) - 4. Khalil,Zorba (1) ½ - ½  
3 5. Bermann,Aaron (1) - 7. Wiens,Nicole (1) ½ - ½  
4 8. Gaida,Joshua (1) - 6. Ewert,David (1) 0 - 1  
5 10. Freund,Theodor C (0) - 9. Datta,Fabian Eli (1) - - -  
6 12. Wiegand,Felix (0) - 11. Iven, Niklas (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wiens,Harald (3) - 3. Sträßner,Jakob (2½) ½ - ½  
2 2. Stratenwerth,Max (2) - 6. Ewert,David (2) 1 - 0  
3 4. Khalil,Zorba (1½) - 5. Bermann,Aaron (1½) + - -  
4 7. Wiens,Nicole (1½) - 8. Gaida,Joshua (1) 1 - 0  
5 11. Iven, Niklas (1) - 9. Datta,Fabian Eli (1) + - -  
6 10. Freund,Theodor C (0) - 12. Wiegand,Felix (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Wiens,Nicole (2½) - 1. Wiens,Harald (3½) - - +  
2 3. Sträßner,Jakob (3) - 2. Stratenwerth,Max (3) 0 - 1  
3 4. Khalil,Zorba (2½) - 11. Iven, Niklas (2) 1 - 0  
4 6. Ewert,David (2) - 5. Bermann,Aaron (1½) + - -  
5 10. Freund,Theodor C (1) - 9. Datta,Fabian Eli (1) + - -  
6 8. Gaida,Joshua (1) - 12. Wiegand,Felix (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Bermann,Aaron (1½) - 1. Wiens,Harald (4½) - - +  
2 2. Stratenwerth,Max (4) - 4. Khalil,Zorba (3½) 1 - 0  
3 7. Wiens,Nicole (2½) - 3. Sträßner,Jakob (3) 0 - 1  
4 6. Ewert,David (3) - 10. Freund,Theodor C (2) 1 - 0  
5 12. Wiegand,Felix (1) - 11. Iven, Niklas (2) 1 - 0  
6 9. Datta,Fabian Eli (1) - 8. Gaida,Joshua (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Ewert,David (4) - 1. Wiens,Harald (5½) 0 - 1  
2 2. Stratenwerth,Max (5) - 7. Wiens,Nicole (2½) + - -  
3 3. Sträßner,Jakob (4) - 5. Bermann,Aaron (1½) 0 - 1  
4 4. Khalil,Zorba (3½) - 8. Gaida,Joshua (2) 1 - 0  
5 10. Freund,Theodor C (2) - 12. Wiegand,Felix (2) 0 - 1  
6 11. Iven, Niklas (2) - 9. Datta,Fabian Eli (1) + - -  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang