AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Jugendstadtmeisterschaften

Offene Weseler Jugendstadtmeisterschaft 2009

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Rauer,Jonas (4) - 1. Kupinski,Mirko (5½) 0 - 1  
2 8. Trost,Lukas (4) - 2. Neuhaus,Philipp (5) 0 - 1  
3 6. Rudi,Erwin (4) - 3. Adler,Moritz (4½) 0 - 1  
4 19. Flores,Tristan (4) - 20. Putzmann,Alexander (3½) ½ - ½  
5 7. Hörnemann,Jan (3½) - 5. Steinweg,Susanna (3) 1 - 0  
6 10. Külkens,Christian (3) - 9. Leisle,Tobias (3) 0 - 1  
7 13. Wiens,Arthur (3) - 11. Terfurth,Daniel (2) 1 - 0  
8 12. Putzmann,Maximilian (2) - 16. Horneg,Lukas (2) + - -  
9 17. Klüttermann,Peer (2) - 14. Terhorst,Jonas (2) 1 - 0  
10 18. Wiens,Harald (2) - 15. Golitz,Rene (2) 1 - 0  
11 22. Brands,Julian (1) - 21. Klüttermann,Tim (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Adler,Moritz (4½) - 1. Kupinski,Mirko (4½) 0 - 1  
2 2. Neuhaus,Philipp (4) - 6. Rudi,Erwin (4) 1 - 0  
3 9. Leisle,Tobias (3) - 4. Rauer,Jonas (3) 0 - 1  
4 5. Steinweg,Susanna (3) - 19. Flores,Tristan (3) 0 - 1  
5 10. Külkens,Christian (3) - 8. Trost,Lukas (3) 0 - 1  
6 11. Terfurth,Daniel (2) - 7. Hörnemann,Jan (2½) - - +  
7 20. Putzmann,Alexander (2½) - 12. Putzmann,Maximilian (2) 1 - 0  
8 14. Terhorst,Jonas (2) - 13. Wiens,Arthur (2) 0 - 1  
9 15. Golitz,Rene (2) - 16. Horneg,Lukas (1) 0 - 1  
10 21. Klüttermann,Tim (1) - 17. Klüttermann,Peer (1) 0 - 1  
11 22. Brands,Julian (1) - 18. Wiens,Harald (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Adler,Moritz (4) - 2. Neuhaus,Philipp (3½) ½ - ½  
2 1. Kupinski,Mirko (3½) - 19. Flores,Tristan (3) 1 - 0  
3 4. Rauer,Jonas (3) - 6. Rudi,Erwin (3) 0 - 1  
4 7. Hörnemann,Jan (2½) - 9. Leisle,Tobias (2) 0 - 1  
5 10. Külkens,Christian (2) - 20. Putzmann,Alexander (2½) + - -  
6 13. Wiens,Arthur (2) - 5. Steinweg,Susanna (2) 0 - 1  
7 15. Golitz,Rene (2) - 8. Trost,Lukas (2) 0 - 1  
8 18. Wiens,Harald (1) - 11. Terfurth,Daniel (1) 0 - 1  
9 12. Putzmann,Maximilian (1) - 21. Klüttermann,Tim (1) 1 - 0  
10 16. Horneg,Lukas (1) - 14. Terhorst,Jonas (1) 0 - 1  
11 17. Klüttermann,Peer (½) - 22. Brands,Julian (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Neuhaus,Philipp (3) - 1. Kupinski,Mirko (3) ½ - ½  
2 5. Steinweg,Susanna (2) - 3. Adler,Moritz (3) 0 - 1  
3 6. Rudi,Erwin (2) - 10. Külkens,Christian (2) 1 - 0  
4 20. Putzmann,Alexander (2) - 7. Hörnemann,Jan (2) ½ - ½  
5 19. Flores,Tristan (2) - 9. Leisle,Tobias (2) 1 - 0  
6 4. Rauer,Jonas (2) - 11. Terfurth,Daniel (1) + - -  
7 12. Putzmann,Maximilian (1) - 13. Wiens,Arthur (1) 0 - 1  
8 8. Trost,Lukas (1) - 18. Wiens,Harald (1) 1 - 0  
9 21. Klüttermann,Tim (1) - 15. Golitz,Rene (1) 0 - 1  
10 16. Horneg,Lukas (½) - 17. Klüttermann,Peer (0) ½ - ½  
11 14. Terhorst,Jonas (0) - 22. Brands,Julian (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kupinski,Mirko (2) - 5. Steinweg,Susanna (2) 1 - 0  
2 7. Hörnemann,Jan (2) - 2. Neuhaus,Philipp (2) 0 - 1  
3 3. Adler,Moritz (2) - 19. Flores,Tristan (2) 1 - 0  
4 13. Wiens,Arthur (1) - 4. Rauer,Jonas (1) 0 - 1  
5 21. Klüttermann,Tim (1) - 6. Rudi,Erwin (1) 0 - 1  
6 9. Leisle,Tobias (1) - 12. Putzmann,Maximilian (1) 1 - 0  
7 15. Golitz,Rene (1) - 10. Külkens,Christian (1) 0 - 1  
8 11. Terfurth,Daniel (1) - 20. Putzmann,Alexander (1) 0 - 1  
9 17. Klüttermann,Peer (0) - 8. Trost,Lukas (0) 0 - 1  
10 18. Wiens,Harald (0) - 14. Terhorst,Jonas (0) 1 - 0  
11 22. Brands,Julian (0) - 16. Horneg,Lukas (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Rudi,Erwin (1) - 1. Kupinski,Mirko (1) 0 - 1  
2 2. Neuhaus,Philipp (1) - 11. Terfurth,Daniel (1) 1 - 0  
3 10. Külkens,Christian (1) - 3. Adler,Moritz (1) 0 - 1  
4 4. Rauer,Jonas (1) - 19. Flores,Tristan (1) 0 - 1  
5 20. Putzmann,Alexander (1) - 5. Steinweg,Susanna (1) 0 - 1  
6 8. Trost,Lukas (0) - 7. Hörnemann,Jan (1) 0 - 1  
7 18. Wiens,Harald (0) - 9. Leisle,Tobias (0) 0 - 1  
8 12. Putzmann,Maximilian (0) - 17. Klüttermann,Peer (0) 1 - 0  
9 16. Horneg,Lukas (0) - 13. Wiens,Arthur (0) 0 - 1  
10 14. Terhorst,Jonas (0) - 21. Klüttermann,Tim (0) 0 - 1  
11 22. Brands,Julian (0) - 15. Golitz,Rene (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kupinski,Mirko () - 12. Putzmann,Maximilian () 1 - 0  
2 13. Wiens,Arthur () - 2. Neuhaus,Philipp () 0 - 1  
3 3. Adler,Moritz () - 14. Terhorst,Jonas () 1 - 0  
4 15. Golitz,Rene () - 4. Rauer,Jonas () 0 - 1  
5 5. Steinweg,Susanna () - 16. Horneg,Lukas () 1 - 0  
6 17. Klüttermann,Peer () - 6. Rudi,Erwin () 0 - 1  
7 7. Hörnemann,Jan () - 18. Wiens,Harald () 1 - 0  
8 19. Flores,Tristan () - 8. Trost,Lukas () 1 - 0  
9 9. Leisle,Tobias () - 20. Putzmann,Alexander () 0 - 1  
10 21. Klüttermann,Tim () - 10. Külkens,Christian () 0 - 1  
11 11. Terfurth,Daniel () - 22. Brands,Julian () 1 - 0  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang