AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Jugendstadtmeisterschaften

Offene Weseler Jugendstadtmeisterschaft 2008

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Adler,Moritz (4½) - 2. Kohl,Sebastian (5½) ½ - ½  
2 7. Logwinenko,Maria (4½) - 5. Orhan,Eda (4½) 0 - 1  
3 8. Rudi,Erwin (4) - 1. Kupinski,Mirko (4) 0 - 1  
4 3. Neuhaus,Philipp (4) - 15. Steinweg,Susanna (4) 1 - 0  
5 4. Schütz,Benedikt (3) - 19. Rivas,Jesus (3) 1 - 0  
6 11. Leisle,Tobias (3) - 9. Rauer,Jonas (3) 0 - 1  
7 10. Werk,Jan (3) - 16. Trost,Lukas (3) ½ - ½  
8 14. Sabolovic,Dennis (2) - 17. Priebe, Richard (3) - - +  
9 18. Wiens,Arthur (2) - 13. Terfurth,Daniel (2) 0 - 1  
10 20. Wiens,Harald (1) - 21. Külkens, Christian (1) 1 - 0  
11 22. spielfrei (0) - 12. Hörnemann,Jan (2) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Kohl,Sebastian (4½) - 8. Rudi,Erwin (4) 1 - 0  
2 5. Orhan,Eda (3½) - 1. Kupinski,Mirko (4) 1 - 0  
3 6. Adler,Moritz (3½) - 10. Werk,Jan (3) 1 - 0  
4 4. Schütz,Benedikt (3) - 3. Neuhaus,Philipp (3) 0 - 1  
5 9. Rauer,Jonas (3) - 7. Logwinenko,Maria (3½) 0 - 1  
6 12. Hörnemann,Jan (2) - 15. Steinweg,Susanna (3) 0 - 1  
7 14. Sabolovic,Dennis (2) - 11. Leisle,Tobias (2) 0 - 1  
8 17. Priebe, Richard (2) - 18. Wiens,Arthur (2) 1 - 0  
9 19. Rivas,Jesus (2) - 21. Külkens, Christian (1) 1 - 0  
10 13. Terfurth,Daniel (1) - 20. Wiens,Harald (1) 1 - 0  
11 22. spielfrei (0) - 16. Trost,Lukas (2) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kupinski,Mirko (3½) - 2. Kohl,Sebastian (4) ½ - ½  
2 15. Steinweg,Susanna (3) - 8. Rudi,Erwin (3) 0 - 1  
3 3. Neuhaus,Philipp (3) - 6. Adler,Moritz (2½) 0 - 1  
4 5. Orhan,Eda (2½) - 12. Hörnemann,Jan (2) 1 - 0  
5 11. Leisle,Tobias (2) - 4. Schütz,Benedikt (2) 0 - 1  
6 7. Logwinenko,Maria (2½) - 17. Priebe, Richard (2) 1 - 0  
7 16. Trost,Lukas (2) - 9. Rauer,Jonas (2) 0 - 1  
8 10. Werk,Jan (2) - 19. Rivas,Jesus (2) 1 - 0  
9 21. Külkens, Christian (1) - 14. Sabolovic,Dennis (1) 0 - 1  
10 18. Wiens,Arthur (1) - 20. Wiens,Harald (1) 1 - 0  
11 13. Terfurth,Daniel (0) - 22. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Kohl,Sebastian (3) - 3. Neuhaus,Philipp (3) 1 - 0  
2 6. Adler,Moritz (2) - 5. Orhan,Eda (2) ½ - ½  
3 19. Rivas,Jesus (2) - 1. Kupinski,Mirko (2½) 0 - 1  
4 8. Rudi,Erwin (2) - 11. Leisle,Tobias (2) 1 - 0  
5 9. Rauer,Jonas (2) - 15. Steinweg,Susanna (2) 0 - 1  
6 12. Hörnemann,Jan (2) - 7. Logwinenko,Maria (1½) 0 - 1  
7 4. Schütz,Benedikt (1) - 14. Sabolovic,Dennis (1) 1 - 0  
8 10. Werk,Jan (1) - 21. Külkens, Christian (1) 1 - 0  
9 20. Wiens,Harald (1) - 16. Trost,Lukas (1) 0 - 1  
10 17. Priebe, Richard (1) - 13. Terfurth,Daniel (0) 1 - 0  
11 18. Wiens,Arthur (0) - 22. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Orhan,Eda (2) - 2. Kohl,Sebastian (2) 0 - 1  
2 3. Neuhaus,Philipp (2) - 9. Rauer,Jonas (2) 1 - 0  
3 1. Kupinski,Mirko (1½) - 4. Schütz,Benedikt (1) 1 - 0  
4 7. Logwinenko,Maria (1) - 6. Adler,Moritz (1½) ½ - ½  
5 14. Sabolovic,Dennis (1) - 8. Rudi,Erwin (1) 0 - 1  
6 15. Steinweg,Susanna (1) - 10. Werk,Jan (1) 1 - 0  
7 11. Leisle,Tobias (1) - 17. Priebe, Richard (1) 1 - 0  
8 21. Külkens, Christian (1) - 12. Hörnemann,Jan (1) 0 - 1  
9 13. Terfurth,Daniel (0) - 19. Rivas,Jesus (1) 0 - 1  
10 16. Trost,Lukas (0) - 18. Wiens,Arthur (0) 1 - 0  
11 20. Wiens,Harald (0) - 22. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Adler,Moritz (1) - 1. Kupinski,Mirko (1) ½ - ½  
2 2. Kohl,Sebastian (1) - 7. Logwinenko,Maria (1) 1 - 0  
3 8. Rudi,Erwin (1) - 3. Neuhaus,Philipp (1) 0 - 1  
4 4. Schütz,Benedikt (1) - 9. Rauer,Jonas (1) 0 - 1  
5 19. Rivas,Jesus (1) - 5. Orhan,Eda (1) 0 - 1  
6 10. Werk,Jan (0) - 13. Terfurth,Daniel (0) 1 - 0  
7 15. Steinweg,Susanna (1) - 11. Leisle,Tobias (0) 0 - 1  
8 12. Hörnemann,Jan (0) - 18. Wiens,Arthur (0) 1 - 0  
9 14. Sabolovic,Dennis (0) - 20. Wiens,Harald (0) 1 - 0  
10 17. Priebe, Richard (0) - 16. Trost,Lukas (0) 1 - 0  
11 21. Külkens, Christian (0) - 22. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kupinski,Mirko () - 10. Werk,Jan () 1 - 0  
2 11. Leisle,Tobias () - 2. Kohl,Sebastian () 0 - 1  
3 3. Neuhaus,Philipp () - 12. Hörnemann,Jan () 1 - 0  
4 20. Wiens,Harald () - 4. Schütz,Benedikt () 0 - 1  
5 5. Orhan,Eda () - 17. Priebe, Richard () 1 - 0  
6 16. Trost,Lukas () - 6. Adler,Moritz () 0 - 1  
7 7. Logwinenko,Maria () - 21. Külkens, Christian () 1 - 0  
8 18. Wiens,Arthur () - 8. Rudi,Erwin () 0 - 1  
9 9. Rauer,Jonas () - 14. Sabolovic,Dennis () 1 - 0  
10 13. Terfurth,Daniel () - 15. Steinweg,Susanna () 0 - 1  
11 22. spielfrei () - 19. Rivas,Jesus () - - +  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang