| 1. Runde (25.02.05) |
|---|
| Moritz
Knapp | - | Kai Knipping | 1-0 | | Helmut
Kaldune | - | Heinz Haarmann | 1-0 | | Oskar
Braun | - | Emil Wesser | 0-1 | | Andrej
Rataj | - | Werner Kamp | 1-0 | | Benedikt
Schütz | - | Philipp Frings | 1/2 | | Rolf
Fricke | - | Hans Weinhold | 0-1 |
|
| 2. Runde (11.03.05) |
|---|
| Kai
Knipping | - | Hans Weinhold | 0-1 | | Philipp
Frings | - | Rolf Fricke | 0-1 | | Werner
Kamp | - | Benedikt Schütz | 0-1 | | Emil
Wesser | - | Andrej Rataj | 1-0 | | Heinz
Haarmann | - | Oskar Braun | 0-1 | | Moritz
Knapp | - | Helmut Kaldune | 1-0 |
|
| 3. Runde (01.04.05) |
|---|
| Helmut
Kaldune | - | Kai Knipping | 0-1 | | Oskar
Braun | - | Moritz Knapp | 1-0 | | Andrej
Rataj | - | Heinz Haarmann | 1/2 | | Benedikt
Schütz | - | Emil Wesser | 1/2 | | Rolf
Fricke | - | Werner Kamp | 1-0 | | Hans
Weinhold | - | Philipp Frings | 0-1 |
|
| 4. Runde (08.04.05) |
|---|
| Kai
Knipping | - | Philipp Frings | 1-0 | | Werner
Kamp | - | Hans Weinhold | 0-1 | | Emil
Wesser | - | Rolf Fricke | 1-0 | | Heinz
Haarmann | - | Benedikt Schütz | 0-1 | | Moritz
Knapp | - | Andrej Rataj | 1-0 | | Helmut
Kaldune | - | Oskar Braun | 0-1 |
|
| 5. Runde (22.04.05) |
|---|
| Oskar
Braun | - | Kai Knipping | 1/2 | | Andrej
Rataj | - | Helmut Kaldune | 1-0 | | Benedikt
Schütz | - | Moritz Knapp | 0-1 | | Rolf
Fricke | - | Heinz Haarmann | 1-0 | | Hans
Weinhold | - | Emil Wesser | 1-0 | | Philipp
Frings | - | Werner Kamp | 1/2 |
|
| 6. Runde (29.04.05) |
|---|
| Kai
Knipping | - | Werner Kamp | 1-0 | | Emil
Wesser | - | Philipp Frings | 0-1 | | Heinz
Haarmann | - | Hans Weinhold | 0-1 | | Moritz
Knapp | - | Rolf Fricke | 0-1 | | Helmut
Kaldune | - | Benedikt Schütz | 0-1 | | Oskar
Braun | - | Andrej Rataj | 1-0 |
|
| 7. Runde (13.05.05) |
|---|
| Andrej
Rataj | - | Kai Knipping | 0-1 | | Benedikt
Schütz | - | Oskar Braun | 1-0 | | Rolf
Fricke | - | Helmut Kaldune | 1-0 | | Hans
Weinhold | - | Moritz Knapp | 0-1 | | Philipp
Frings | - | Heinz Haarmann | 1-0 | | Werner
Kamp | - | Emil Wesser | 1-0 |
|
| 8. Runde (27.05.05) |
|---|
| Kai
Knipping | - | Emil Wesser | 1/2 | | Heinz
Haarmann | - | Werner Kamp | 1/2 | | Moritz
Knapp | - | Philipp Frings | 0-1 | | Helmut
Kaldune | - | Hans Weinhold | 0-1 | | Oskar
Braun | - | Rolf Fricke | 0-1 | | Andrej
Rataj | - | Benedikt Schütz | 0-1 |
|
| 9. Runde (10.06.05) |
|---|
| Benedikt
Schütz | - | Kai Knipping | 0-1 | | Rolf
Fricke | - | Andrej Rataj | 1-0 | | Hans
Weinhold | - | Oskar Braun | 0-1 | | Philipp
Frings | - | Helmut Kaldune | 1/2 | | Werner
Kamp | - | Moritz Knapp | 0-1 | | Emil
Wesser | - | Heinz Haarmann | 1-0 |
|
| 10. Runde (24.06.05) |
|---|
| Kai
Knipping | - | Heinz Haarmann | 1-0 | | Moritz
Knapp | - | Emil Wesser | 1-0 | | Helmut
Kaldune | - | Werner Kamp | 0-1 | | Oskar
Braun | - | Philipp Frings | 1-0 | | Andrej
Rataj | - | Hans Weinhold | 0-1 | | Benedikt
Schütz | - | Rolf Fricke | 1-0 |
|
| 11. Runde (01.07.05) |
|---|
| Rolf
Fricke | - | Kai Knipping | 0-1 | | Hans
Weinhold | - | Benedikt Schütz | 0-1 | | Philipp
Frings | - | Andrej Rataj | 1-0 | | Werner
Kamp | - | Oskar Braun | 0-1 | | Emil
Wesser | - | Helmut Kaldune | 1/2 | | Heinz
Haarmann | - | Moritz Knapp | 0-1 |
|
| Schnellschach-Stichkämpfe
(16.09.2005) |
|---|
| Kai Knipping | - | Benedkt
Schütz | 1-0 | | Benedikt Schütz | - | Moritz
Knapp | 0-1 | | Moritz
Knapp | - | Kai Knipping | 1/2 | | Verlängerung | | Kai
Knipping | - | Moritz Knapp | 1/2 | | Moritz
Knapp | - | Kai Knipping | 1-0 |
|