Rang | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
## | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8* | 13-5 | 45 |
||
2 | 4 | ## | 2 | 5 | 5,5 | 5 | 3 | 4,5 | 6 | 5,5 | 13-5 | 40,5 |
| |
3 | 3,5 | 6 | ## | 5 | 5 | 4 | 6 | 4,5 | 2 | 4 | 12-6 | 40 |
| |
4 | 4 | 3 | 3 | ## | 4,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 11-7 | 37 |
| |
5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | ## | 5 | 4 | 5,5 | 6 | 8* | 9-9 | 41 |
| |
6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ## | 4 | 3 | 5 | 5,5 | 9-9 | 36,5 |
| |
7 | SV Wesel | ## | 8-10 | 35 |
| |||||||||
8 | 5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 | ## | 3,5 | 5 | 7-11 | 34,5 |
| |
9 | 1 | 2 | 6 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | ## | 6 | 7-11 | 32 |
| |
10 | 0* | 2,5 | 4 | 3 | 0* | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | ## | 1-17 | 18,5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Spiele | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Friedhelm Höpken | --- |
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Martin Valkyser | 2135 | - | + | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | = |
| 4,5 | 6 | 75 |
3 | Dieter Bohnes | 2094 | 0 | 1 | = | = |
1 | 0 | = | = | = |
| 4,5 | 9 | 50 |
4 | Thomas Dickmann | 1952 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | = |
| 3,5 | 9 | 39 |
5 | Christoph Krebel | 1911 | 0 |
| = | = | = | = |
| = |
|
| 2,5 | 6 | 42 |
6 | Dr. Marc Schlette | 2075 |
| 1 |
|
|
|
|
| = |
|
| 1,5 | 2 | 75 |
7 | Ulrich Dimmek (MF) | 1897 | = | = | = | = |
0 | = | 0 | 1 | = |
| 4 | 9 | 44 |
8 | Ingo Schilberg | 1868 | = | = | 0 |
| 0 | 0 |
|
| = |
| 1,5 | 6 | 25 |
1001 | Volker Hemme-Unger | 1778 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = |
| 4,5 | 9 | 50 |
1002 | Manuel Heirich | 1743 | = |
| 0 | = |
| = | 0 |
| = |
| 2 | 6 | 33 |
1003 | Stephan Valkyser | 2007 |
| 1 |
| = |
|
| = |
| = |
| 2,5 | 4 | 63 |
9 | Marcus Dehn | 2059 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 2 | 2 | 100 |
11 | Berthold Plischke | 1856 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 1 | 100 |
| Gesamt |
| 2 | 6,5 |
3,5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | 69 | 49 |